Nel regolamento generale per la stagione 2023-2024 di Federnuoto sono indicati i criteri di selezione delle varie gare, con i relativi tempi limite.

Qui trovate i tempi limite per i Criteria Giovanili 2024 che si terranno a Riccione dal 5 al 10 aprile 2024 in vasca corta da 25 metri.

Saranno ammessi alle gare individuali gli atleti rientranti nelle categorie federali:

  • Cadetti; Juniores1-Juniores2; Ragazzi14-Ragazzi1-Ragazzi2 per la sezione maschile
  • Cadetti; Juniores1-Juniores2; Ragazzi1-Ragazzi2 per la sezione femminile

a condizione che in ciascuna distanza di gara ottengano, nel periodo indicato, i tempi-limite fissati nelle tabelle sottostanti o siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle norme di seguito indicate.

Non è consentita la partecipazione di atleti esordienti alle gare individuali.

Sezione femminile (2006-2011)

Gara R1 R2 J1 J2 C
50 stile libero 28″23 27″40 26″96 26″81 26″39
100 stile libero 1’01″03 59″59 58″60 58″30 57″09
200 stile libero 2’11″80 2’07″73 2’06″96 2’06″05 2’03″68
400 stile libero 4’36″66 4’28″95 4’26″30 4’23″90 4’20″94
800 stile libero 9’24″87 9’09″42 9’05″52 9’00″22 8’53″96
1500 stile libero 17’54″58 17’25″54 17’20″23 17’09″60 16’57″40
50 dorso 30″00 29″85 29″22
100 dorso 1’07″90 1’05″63 1’04″99 1’03″94 1’03″38
200 dorso 2’26″30 2’21″83 2’21″19 2’18″48 2’17″44
50 rana 33″87 33″42 32″82
100 rana 1’17″47 1’14″68 1’13″87 1’13″34 1’12″08
200 rana 2’47″10 2’41″30 2’39″31 2’38″68 2’34″83
50 farfalla 28″90 28″77 28″20
100 farfalla 1’08″00 1’05″65 1’04″72 1’03″96 1’02″85
200 farfalla 2’30″27 2’25″33 2’22″47 2’21″49 2’18″26
200 misti 2’29″68 2’24″86 2’24″00 2’22″52 2’20″10
400 misti 5’16″00 5’08″31 5ì02″30 5’00″30 4’55″19

Sezione maschile (2004-2010)

Gara R14 R1 R2 J1 J2 C
50 stile libero 25″65 24″89 24″25 23″82 23″67 23″16
100 stile libero 55″79 54″19 53″05 52″04 51″48 50″53
200 stile libero 2’02″15 1’57″69 1’55″00 1’53″76 1’52″95 1’50″44
400 stile libero 4’19″95 4’10″41 4’04″04 4’02″48 3’59″95 3’56″01
800 stile libero 8’49″90 8’30″82 8’18″08 8’14″96 8’09″90 8’05″33
1500 stile libero 16’50″00 16’24″00 15’54″04 15’50″75 15’47″51 15’31″31
50 dorso 26″84 26″57 25″83
100 dorso 1’02″85 1’00″43 58″16 57″88 57″46 56″13
200 dorso 2’15″69 2’10″66 2’06″15 2’05″67 2’05″09 2’02″14
50 rana 29″72 29″57 28″46
100 rana 1’10″35 1’07″75 1’05″95 1’04″97 1’04″67 1’03″03
200 rana 2’33″25 2’27″61 2’24″17 2’22″05 2’21″25 2’18″16
50 farfalla 25″33 25″14 24″72
100 farfalla 1’01″97 59″31 57″93 56″49 56″19 55″35
200 farfalla 2’17″95 2’12″27 2’08″92 2’06″85 2’05″42 2’04″48
200 misti 2’18″54 2’13″50 2’10″00 2’07″26 2’06″96 2’05″44
400 misti 4’54″07 4’43″83 4’37″26 4’34″07 4’30″48 4’29″73

Trovi interessante questo articolo?
Condividilo sui tuoi social network!